招待講演: | rtMRIデータベースの特徴とその活用法 |
日時: | 2024年10月20日(日) 13:00-15:00 |
会場: | Zoom開催 |
講師: | 浅井拓也先生(早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程) |
内容: | 音声科学研究にとって声帯振動や調音運動の計測は研究の基礎となる技術ですが、計測のためには特殊な装置が必要です。今回は調音運動をリアルタイムに計測できるrtMRIデータのデータベースとその解析ツールの紹介を致します。 |
対象: | 言語聴覚士、言語聴覚士養成校の音響学・聴覚心理学担当教師、言語聴覚士に関心のある方 |
参加費: | 無料 |
本講習会は、言語聴覚士のよりよい臨床につながる「音響学」の授業と教材開発(科研費番号24K06363)の成果です。
日本音響学会 音響教育委員会, 日本音声学会, 東京都言語聴覚士会後援
問い合わせ先: 竹内京子 kyotake2018▲gmail.com
上記の「▲」記号を「@」記号に置き換えて下さい
応募方法: |
以下の申し込みフォームからお願いします。 申し込みフォーム 講習会の2日前までにZoomの案内メールが届かない場合は、上記の連絡先にご連絡下さい。また、連絡用メールアドレスは正確にお願いいたします。 STのための音響学サイト |